Bank BTPN E-Banking & Banking Reinvented
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.

SMAR&TS

TOUCHBIZ

BTPN Wow!

AksesBisnis@BTPN

Jenius Banking Reinvented
08 December 2023 [09:05]
Mata Uang | Beli | Jual |
USD | 15,085.00 | 15,685.00 |
JPY | 104.75 | 110.53 |
AUD | 9,902.00 | 10,410.00 |
GBP | 18,879.00 | 19,848.00 |
SGD | 11,223.00 | 11,798.00 |
HKD | 1,920.00 | 2,018.00 |
CHF | 17,147.00 | 18,027.00 |
EUR | 16,176.00 | 17,006.00 |
THB | 427.00 | 454.00 |
INR | 180.00 | 190.00 |
CNY | 2,097.00 | 2,204.00 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
BTPN Wow!
AksesBisnis@BTPN
Jenius Banking Reinvented
Menara BTPN - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950