Bank BTPN E-Banking & Banking Reinvented
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.

SMAR&TS

TOUCHBIZ

BTPN Wow!

[email protected]

Jenius Banking Reinvented
13 May 2022 [09:00]
Mata Uang | Beli | Jual |
AUD / IDR | 9,729.78 | 10,228.74 |
USD / IDR | 14,190.00 | 14,790.00 |
GBP / IDR | 17,249.98 | 18,134.60 |
JPY / IDR | 108.97 | 115.44 |
USD / JPY | 127.82 | 130.32 |
SGD / IDR | 10,131.05 | 10,650.59 |
HKD / IDR | 1,799.74 | 1,892.03 |
CHF / IDR | 14,086.90 | 14,809.30 |
EUR / IDR | 14,673.08 | 15,425.55 |
THB / IDR | 408.31 | 433.44 |
CAD / IDR | 10,859.15 | 11,471.71 |
KRW / IDR | 11.15 | 11.83 |
TWD / IDR | 474.16 | 501.39 |
INR / IDR | 182.81 | 192.19 |
CNH / IDR | 2,075.47 | 2,181.91 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
BTPN Wow!
[email protected]
Jenius Banking Reinvented
Menara BTPN - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950