Bank BTPN E-Banking & Banking Reinvented
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.

SMAR&TS

TOUCHBIZ

BTPN Wow!

AksesBisnis@BTPN

Jenius Banking Reinvented
22 September 2023 [09:01]
Currency | Buy | Sell |
USD | 14,950.00 | 15,550.00 |
JPY | 100.78 | 106.32 |
AUD | 9,541.00 | 10,031.00 |
GBP | 18,260.00 | 19,197.00 |
SGD | 10,880.00 | 11,438.00 |
HKD | 1,902.00 | 1,999.00 |
CHF | 16,426.00 | 17,268.00 |
EUR | 15,828.00 | 16,639.00 |
THB | 412.00 | 437.00 |
INR | 180.00 | 189.00 |
CNY | 2,036.00 | 2,141.00 |
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
BTPN Wow!
AksesBisnis@BTPN
Jenius Banking Reinvented
Menara BTPN - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950